- TLO:n autoissa kelpaavat maksuvälineinä kertamaksun lisäksi myös erilaiset matkakortit.
- Turun kaupungin matkakortit kelpaavat matkustettaessa vain Turun Kaupungin alueella.
- Matkahuollon matkakortit, lähinnä seutuliput kelpaavat matkustettaessa sekä Turun Kaupungin, että seutukuntien alueella.
- TLO:n omia etäkortteja voidaan käyttää TLO:n oman seudullisen liikenteen lisäksi myös kaupunkiliikenteessä ilman vaihto- oikeutta.
- Seutuliikenteessä maksua ei peritä alle 4-vuotiailta. 4-11 vuotiaat maksavat lasten hinnan. Lastenvaunut ja niissä oleva lapsi matkustavat ilmaiseksi, saattajalta peritään maksu.
- Polkupyöriä kuljetetaan kuljettajan harkinnan mukaan ja niiden kuljettamisesta veloitetaan alin aikuisten kertamaksu.
- Seutuliikenteessä sotilaat, opiskelijat ja eläkeläiset maksavat normaalin aikuisten kertamaksun alle 50 kilometrin matkoilla.
- Yöliikenne korostetuin taksoin alkaa klo 24.00.
| Kertamaksut | 40 matkan sarjakortti Lunastushinta 5€ | 10 matkan sarjakortti Lunastushinta 5€ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km | Aikuinen | Lapsi | Aikuinen | á | Lapsi | á | Aikuinen | á | Lapsi | á |
| 6 | 3,40 | 1,70 | 84,00 | 2,10 | 56,00 | 1,40 | 28,00 | 2,80 | 15,00 | 1,50 |
| 9 | 3,70 | 1,90 | 92,00 | 2,30 | 61,00 | 1,53 | 30,00 | 3,00 | 16,00 | 1,60 |
| 12 | 4,00 |
2,10 |
103,00 | 2,58 | 68,00 | 1,70 | 33,00 | 3,30 | 18,00 | 1,80 |
| 16 | 4,70 | 2,30 | 115,00 | 2,88 | 76,00 | 1,90 | 40,00 | 4,00 | 21,00 | 2,10 |
| 20 | 5,30 | 2,70 | 134,00 | 3,35 | 89,00 | 2,23 | 47,00 | 4,70 | 24,00 | 2,40 |
| 25 | 6,00 | 3,00 | 156,00 | 3,90 | 104,00 | 2,60 | 52,00 | 5,20 | 28,00 | 2,80 |
| 30 | 6,60 | 3,30 | 181,00 | 4,53 | 120,00 | 3,00 | 57,00 | 5,70 | 32,00 | 3,20 |
| 35 | 7,20 | 3,60 | 204,00 | 5,10 | 137,00 | 3,43 | 63,00 | 6,30 | 36,00 | 3,60 |
| 40 | 8,00 | 4,00 | 226,00 | 5,65 | 151,00 | 3,78 | 70,00 | 7,00 | 40,00 | 4,00 |
| 45 | 9,00 | 4,50 | 246,00 | 6,15 | 164,00 | 4,10 | 78,00 | 7,80 | 45,00 | 4,50 |
| 50 | 9,80 | 4,90 | 266,00 | 6,65 | 177,00 | 4,43 | 85,00 | 8,50 | 49,00 | 4,90 |
| 60 | 11,40 | 5,70 | 311,00 | 7,78 | 208,00 | 5,20 | 100,00 | 10,00 | 57,00 | 5,70 |
| 70 | 13,30 | 6,70 | 354,00 | 8,85 | 237,00 | 5,93 | 116,00 | 11,60 | 67,00 | 6,70 |
| 80 | 15,00 | 7,50 | 395,00 | 9,88 | 264,00 | 6,60 | 132,00 | 13,20 | 75,00 | 7,50 |
| 90 | 16,80 | 8,40 | 433,00 | 10,83 | 270,00 | 6,75 | 148,00 | 14,80 | 84,00 | 8,40 |
- Kertamaksut määräytyvät pysäkkialueiden välisistä etäisyyksistä.
- Alueiden sisällä olevien yksittäisten pysäkkien väliset matkat saattavat joissain tapauksissa poiketa alueiden välisestä veloitusperusteesta.
- Hinta määräytyy kuitenkin alueiden välisen tariffin mukaan, jolloin meno- ja paluumatkan hinta on varmasti sama.
